(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
297.000€
Referência
CS/012/2026
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T2+1
Estado
Remodelado
Certificado energético
E
Ano
1984
Distrito
Aveiro
Concelho
Ílhavo
Freguesia
Ílhavo (São Salvador)
Código Postal
3830
Área Útil
98 m2
Área Bruta
99 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
CASAdeSONHO - Imobiliária
Rua 1º de Maio, nº11, C rés do chão, 3850-003, Aveiro 234521226
(Chamada para a rede fixa nacional)
Mauricio Miraldo
Consultor Imobiliário
913142605
(Chamada para a rede móvel nacional)
Apartamento T3 no centro de Ilhavo, completamente remodelado. Inserido no 1º andar de um prédio sem elevador. Com excelentes áreas, e muita luminosidade, e uma vista desafogada sobre a cidade, este apartamento conta com 3 quartos com roupeiros embutidos, 2 casas de banho completas, cozinha e sala em conceito open space moderna e funcional, equipado com eletrodomésticos topo de gama, janelas de vidro duplo com estores elétricos, ar condicionado. A sua casa de sonho combina conforto, modernidade e utilidade pela sua excelente localização, proporcionando-lhe uma qualidade de vida simples e prática. Esta oportunidade é para si, agende já a sua visita. REALIZAMOS SONHOS! Precisa de financiamento? Dispomos de intermediário de crédito certificado pelo Banco de Portugal, consulte-nos.
| Gerais | Pisos: | 3 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Divisões : | 3 |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 2 |
| Gerais | Nº de Terraços: | 1 |
| Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
| Climatização | Ar condicionado: | Sim |
| Climatização | Cilindro eléctrico: | Sim |
| Caixilharia | PVC: | Sim |
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
| Caixilharia | Estores: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Exposição Solar | Sul: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Ar Condicionado | Central: | Sim |
| Fuga de Fumos | Chaminé mecânica: | Sim |
| Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
| Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
| Cozinha | Tijoleira: | Sim |
| Cozinha | Cerâmica: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Cozinha | Esquentador: | Sim |
| Pavimento | Cerâmica: | Sim |
| Pavimento | Flutuante: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 1 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Pisos: | 3 |
| Gerais | Nº de Varandas: | 1 |
| Gerais | Preço Condomínio: | 16 |
| Elevador | Nº de Elevadores: | 0 |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Tipo de Empreendimento | Lojas: | Sim |
| Revestimento Exterior | Pintado: | Sim |
| Pavimento Hall de Entrada | Tijoleira: | Sim |
| Paredes Hall de Entrada | Tijoleira: | Sim |
| Tecto Hall de Entrada | Estucado: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Gerais | Estores elétricos: | Sim |
|---|
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Comboio: | Sim |
| Gerais | Perto de mar: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Praias: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Proximidade | Universidade: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.